qos策略 :VLAN 10 vlan20的流量优先通过并至少占有百分之三十的带宽 其余流量根据整形策略平滑通过
在出口路由器的出口配置了流量整形控制数据速率
队列限制 2000
VLAN 10的网关: 192.168.10.254 /24
VLAN 11的网关: 192.168.11.254 /24
VLAN 12的网关: 192.168.12.254 /24
VLAN 13的网关: 192.168.13.254 /24
VLAN 14的网关: 192.168.14.254 /24
VLAN 15的网关: 192.168.15.254 /24
VLAN 16的网关: 192.168.16.254 /24
VLAN 17的网关: 192.168.17.254 /24
VLAN 18的网关: 192.168.18.254 /24
VLAN 19的网关: 192.168.19.254 /24
VLAN 20的网关: 192.168.20.254 /24
VLAN 21的网关: 192.168.21.254 /24
VLAN 22的网关: 192.168.22.254 /24
VLAN 23的网关: 192.168.23.254 /24
VLAN 24的网关: 192.168.24.254/24
VLAN 25的网关:192.168.25.254/24
VLAN 26的网关: 192.168.26.254 /24
VLAN 27的网关: 192.168.27.254 /24
VLAN 28的网关: 192.168.28.254 /24
VLAN 29的网关: 192.168.29.254 /24
VLAN 30的网关: 192.168.30.254 /24
VLAN 31的网关: 192.168.31.254 /24
VLAN 32的网关: 192.168.32.254 /24
VLAN 33的网关: 192.168.33.254 /24
VLAN 34的网关: 192.168.34.254 /24
VLAN 35的网关: 192.168.35.254 /24
VLAN 36的网关: 192.168.36.254 /24
VLAN 37的网关: 192.168.37.254 /24
VLAN 38的网关: 192.168.38.254 /24
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为Net3C原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。定制服务:需要定制服务请加V:Net3c_2022
还没有评论,来说两句吧...